CONTABILIDAD PERSONAL, CONTABILIDAD DOMESTICA,
CUENTAS, PRESUPUESTOS SOFTWARE

Contabilidad Personal, Contabilidad doméstica, Cuentas, Presupuestos software

CONTABILIDAD PERSONAL, CONTABILIDAD DOMESTICA,
CUENTAS, PRESUPUESTOS SOFTWARE
> página principal

Contabilidad Personal, Contabilidad doméstica, Cuentas, Presupuestos software

Contabilidad Personal, Contabilidad doméstica, Cuentas, Presupuestos softwareEsta página muestra datos relacionados con movimiento diario espécifico de contabilidad.
Entrar a la página principal para ver todo lo relacionado con el programa ::
enlace ::
>>


         Show all   
     Exact phrase  All words  Any word
                 ID (*) fecha turnodia turnonoche egresos novedad (*) km dia ahorros
 retiros
ahorro retiro cuotas
Ver 1 TPN 238 11/11/2010 0 0 0 0 No 0 0 No
Ver 2 TPR 810 11/12/2010 0 0 30000 Taxi 0 kms, inicio alarma correa distribución vehicle management software 0 No No
Ver 3 TPS 623 11/13/2010 0 48000 No No
Ver 4 TPU 663 11/14/2010 0 48000 No No
Ver 5 TPU 932 11/14/2010 0 198000 EPS conductor No No
Ver 6 TPV 578 11/15/2010 48000 48000 No No
Ver 7 TPW 060 11/16/2010 0 0 PYP No No
Ver 8 TPY 351 11/17/2010 48000 48000 0 No No
Ver 9 TPY 515 11/18/2010 48000 48000 0 No No
Ver 10 TPY 521 11/18/2010 0 0 40000 Juego de tejas No No
Ver 11 TPY 843 11/19/2010 36000 48000 51000 Garantia Hyundai 1000 km - Cambio aceite, filtro y revision frenos No No
Ver 12 TPZ 146 11/20/2010 48000 48000 0 No No
Ver 13 TPZ 451 11/21/2010 35000 48000 20000 Compra de tejas e instalada guardapolvos No No
Ver 14 TPZ 531 11/22/2010 0 0 0 Colisionado a las 9am Austopista, daños punta de chasis trasera derecha, faldon, piso maleta, nave trasera derecha y ajuste de puertas lado derecho. Conductor fue llevado a la clínica No No
Ver 15 TPZ 616 11/23/2010 0 0 60000 Administracion del vehículo No No
Ver 16 TPZ 653 11/24/2010 0 0 0 No No
Ver 17 TPZ 704 11/25/2010 0 0 0 No No
Ver 18 TPZ 943 11/26/2010 0 0 0 No No
Ver 19 TSE 094 11/27/2010 0 0 236900 Póliza No No
Ver 20 TSE 509 11/28/2010 0 48000 230000 Arreglo del vehículo No No
Ver 21 TSE 511 11/28/2010 0 Arreglo del vehículo aporte propietario No No
Ver 22 TSE 740 11/29/2010 48000 48000 0 No No
Ver 23 TSF 089 11/30/2010 0 0 0 PYP No No
Ver 24 TSF 106 12/1/2010 48000 48000 74900 Sobregiro del mes de Noviembre No No
Ver 25 TSF 311 12/2/2010 48000 48000 0 No No
Ver 26 TSF 866 12/3/2010 48000 48000 198000 Pago EPS Jorge Leon Alvarez Pulgarin No No
Ver 27 TSF 971 12/4/2010 48000 48000 191700 Pago EPS Javier Leonardo Ramirez No No
Ver 28 TSF 972 12/5/2010 48000 48000 0 No No
Ver 29 TSG 056 12/6/2010 48000 48000 0 No No
Ver 30 TSG 090 12/7/2010 38000 48000 51000 Garantía Hyundai 5000 km, cambio de aceite, filtro de aceite 5000 No No
Ver 31 TSG 105 12/8/2010 48000 48000 0 No No
Ver 32 TSG 106 12/9/2010 48000 48000 0 No No
Ver 33 TSG 107 12/10/2010 0 0 0 PYP No No
Ver 34 TSG 108 12/11/2010 48000 48000 0 No No
Ver 35 TSG 143 12/12/2010 48000 48000 0 No No
Ver 36 TSG 144 12/13/2010 48000 48000 0 No No
Ver 37 TSG 145 12/14/2010 33000 48000 185000 Compra de forros e instalación - compra de platina para asegurar radio teléfono. No No
Ver 38 TSG 146 12/15/2010 48000 48000 0 No No
Ver 39 TSG 156 12/16/2010 48000 48000 0 No No
Ver 40 TSG 192 12/17/2010 48000 48000 39400 Pago cuota radioteléfono No No
Ver 41 TSG 250 12/18/2010 48000 48000 81600 Liquidación Jorge Leon Alvarez de Diciembre 4/2007 a Dic 31/2007 No No
Ver 42 TSG 255 12/19/2010 48000 48000 160800 Liquidación de Javier Ramirez Mov 13/07 a Dic 31/07 No No
Ver 43 TSG 265 12/20/2010 48000 48000 0 No No
Ver 44 TSG 266 12/21/2010 48000 48000 0 No No
Ver 45 TSG 267 12/22/2010 48000 48000 0 No No
Ver 46 TSG 333 12/23/2010 48000 48000 0 No No
Ver 47 TSG 370 12/24/2010 48000 48000 236873 No No
Ver 48 TSG 518 12/25/2010 48000 48000 0 No No
Ver 49 TSG 744 12/26/2010 0 0 0 Aguinaldo patrón No No
Ver 50 TSG 745 12/27/2010 48000 48000 No No
Ver 51 TSG 746 12/28/2010 48000 48000 No No
Ver 52 TSG 748 12/29/2010 20000 48000 200600 Garantía de Hyundai, cambio de aceite, filtro 15976 km, cambio de pastas 15976 No No
Ver 53 TSG 749 12/30/2010 48000 48000 30000 No No
Ver 54 TSG 845 12/31/2010 48000 0 200000 Administración vehiculo, noche no se labora No No
Ver 55 TSG 853 1/1/2010 0 0 30800 MO pastas 5.800 de Dic 29/2007 juego de pastas por 25000 0 No No
Ver 56 TSG 879 1/2/2010 48000 48000 0 No No
Ver 57 TSH 120 1/3/2010 48000 48000 0 No No
Ver 58 TSH 449 1/4/2010 48000 48000 195000 EPS Javier Ramirez Garcia 0 No No
Ver 59 TSH 532 1/5/2010 48000 48000 0 No No
Ver 60 TSH 790 1/6/2010 48000 48000 0 No No
Ver 61 TSH 791 1/7/2010 48000 48000 0 No No
Ver 62 TSH 917 1/8/2010 PYP 0 No No
Ver 63 TSH 928 1/9/2010 48000 48000 0 No No
Ver 64 TSH 953 1/10/2010 48000 48000 0 No No
Ver 65 TSH 954 1/11/2010 48000 48000 0 No No
Ver 66 TSH 955 1/12/2010 48000 48000 0 No No
Ver 67 TSH 956 1/13/2010 48000 48000 0 No No
Ver 68 TSH 960 1/14/2010 48000 48000 69900 Cuota de sostenimiento de radiotelefono 0 No No
Ver 69 TSH 969 1/15/2010 48000 60500 Conductor enfermo (dia). Cirugia odontologica - Cambio de aceite, filtro de aceite y aire. Cambio aceite Spirax de caja, km 21999 0 No No
Ver 70 TSI 113 1/16/2010 48000 48000 0 No No
Ver 71 TSI 152 1/17/2010 48000 48000 91800 Pago impuestos cambio de tarifa. 0 No No
Ver 72 TSI 686 1/18/2010 48000 48000 0 No No
Ver 73 TSI 693 1/19/2010 48000 48000 0 No No
Ver 74 TSI 743 1/20/2010 48000 48000 0 No No
Ver 75 TSI 779 1/21/2010 48000 48000 236873 Poliza seguro 0 No No
Ver 76 TSI 831 1/22/2010 PYP 0 No No
Ver 77 TSI 893 1/23/2010 48000 48000 0 No No
Ver 78 TSJ 025 1/24/2010 48000 48000 230000 EPS Jorge Leon Alvarez Pulgarin por 212000 - Compra bombillos 18000 0 No No
Ver 79 TSJ 127 1/25/2010 52000 Turno dia en Transito, Caracol 0 No No
Ver 80 TSJ 133 1/26/2010 52000 52000 0 No No
Ver 81 TSJ 148 1/27/2010 52000 52000 0 No No
Ver 82 TSJ 396 1/28/2010 52000 52000 0 No No
Ver 83 TSJ 527 1/29/2010 52000 52000 0 No No
Ver 84 TSJ 528 1/30/2010 52000 52000 0 No No
Ver 85 TSJ 529 1/31/2010 52000 52000 236500 Administracion vehiculo 200000 - Cambio aceite 27734 km por 36.500 27734 Yes 100000 No
Ver 86 TSJ 530 2/1/2010 No No
Ver 87 TSJ 531 2/1/2010 52000 52000 30000 No No
Ver 88 TSJ 592 2/2/2010 52000 52000 30380 No No
Ver 89 TSJ 612 2/3/2010 52000 52000 30760 No No
Ver 90 TSJ 698 2/4/2010 52000 52000 31140 No No
Ver 91 TSJ 760 2/5/2010 52000 52000 31520 No No
Ver 92 TSJ 761 2/6/2010 120000 PYP - Revision frenos, compra de protector para carter y caja cambios 31900 No No
Ver 93 TSJ 762 2/7/2010 52000 52000 5800 Mano de obra tensionada de frenos 06/02/08 32280 No No
Ver 94 TSJ 763 2/8/2010 52000 52000 32660 No No
Ver 95 TSJ 809 2/9/2010 52000 52000 33040 No No
Ver 96 TSJ 821 2/10/2010 52000 52000 4000 MO frenos para cambio de pastas 33420 No No
Ver 97 TSJ 822 2/11/2010 52000 52000 23000 Cambio de pastas 33900 No No
Ver 98 TSJ 845 2/12/2010 52000 52000 250000 Abono a radio teléfono No No
Ver 99 TSJ 861 2/13/2010 52000 52000 73000 Cuota sostenimiento radio teléfono No 100000 No
Page  First Previous Next Last  of 1
Records 1 to 99 of 99 Administracion de Empresas Software Negocios

 
Facturación electrónica, programa Administración de Empresas, negocios, software control de inventarios - Facturas PYMES
http://www.administracioninventariosnegociosfacturas.com